Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
Сипаттама
 |  | Компоненттер |
1 | Коллет | POM |
2 | Құлыптау клипі | POM |
3 | Картридж | Мырыш қорытпасы |
4 | Тырнақты құлыптау | SUS301/304 |
5 | Қолдау сақинасы | POM |
6 | Тығыздағыш сақина | TEP |
7 | Дене | PC2807 |
Fit түтік |
Құбыр материалы | HDPE, PE, нейлон, полиуретан |
Құбырдың сыртқы диаметрі | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Техникалық параметр |
Сұйықтықтармен жұмыс | Ауа |
Тығыздық | 0,15~0,8МПа Ағып кету жоқ |
Тарту сынағы | 400Н |
Дәлелдеу қысымы | 2,5 МПа |
Жұмыс қысымының диапазоны | 0~1,6МПа |
Қоршаған орта температурасы және сұйықтық температурасы | -40~60℃ |
Орнату температурасы | -10℃/+50℃ |
Ұсынылатын үрлеу температурасы | -15℃/+35℃ |
Қорғау дәрежесі | IP68 |
Ультракүлгін сәулеге төзімді сорт | F1 |
Енгізу күші | 50Н макс (5 кг) |
Өмірдің ұзақтығы: | 25 жыл |
Стандарттар: | EN 50411-2-8 |
Жалпы өлшемдер |
 |
ANMASPC коды | ΦD(мм) | ΦE(мм) | ΦA(мм) | ΦL(мм) | Q.TY |
NFPU 03 | 3 | 140 | 25 | 330 | 100 |
NFPU 04 | 4 | 140 | 30 | 330 | 100 |
NFPU 05 | 5 | 168 | 43 | 352 | 100 |
NFPU 06 | 6 | 168 | 53 | 352 | 100 |
NFPU 07 | 7 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 08 | 8 | 188 | 61 | 391 | 100 |
NFPU 8.5 | 85 | 193 | 70 | 396 | 100 |
NFPU 10 | 10 | 222 | 93 | 464 | 100 |
NFPU 12 | 12 | 250 | 110 | 492 | 100 |
NFPU 12.7 | 127 | 250 | 110 | 488 | 100 |
NFPU 14 | 14 | 267 | 130 | 502 | 100 |
NFPU 16 | 16 | 292 | 150 | 556 | 100 |
NFPU 18 | 18 | 320 | 170 | 591 | 50 |
NFPU 20 | 20 | 340 | 190 | 620 | 50 |
NFPU 25 | 25 | 412 | 240 | 710 | 50 |
Алдыңғы: HDPE микро түтіктік түзу қосқыш байланысы талшықты-оптикалық кабельге арналған телекоммуникация HDPE микропродукт коннекторының ұшын тоқтату қақпағы Келесі: HDPE микро арнасының түзу қосқышы телекоммуникациялық талшықты-оптикалық кабель FXPF ұшын тоқтату қақпағы